FC Aarau
FC Aarau
FC Vaduz
FC Vaduz
Beendet
20:15 Uhr
SC Kriens
SC Kriens
FC Winterthur
FC Winterthur
Beendet
20:15 Uhr
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
FC Wil 1900
FC Wil 1900
Beendet
20:15 Uhr
Stade Lausanne-Ouchy
Stade
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
Beendet
20:15 Uhr
FC Thun Berner Oberland
FC Thun
Yverdon-Sport FC
Yverdon
Beendet
20:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | FC Winterthur | FC Winterthur | 36 | 18 | 11 | 7 | 76:45 | 31 | 65 |
2 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | 36 | 19 | 8 | 9 | 73:49 | 24 | 65 |
3 |  | FC Aarau | FC Aarau | 36 | 20 | 5 | 11 | 67:47 | 20 | 65 |
4 |  | FC Vaduz | FC Vaduz | 36 | 18 | 6 | 12 | 68:58 | 10 | 60 |
5 |  | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 36 | 17 | 5 | 14 | 62:57 | 5 | 56 |
6 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | 36 | 14 | 8 | 14 | 56:54 | 2 | 50 |
7 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | 36 | 12 | 8 | 16 | 46:50 | -4 | 44 |
8 |  | Yverdon-Sport FC | Yverdon | 36 | 11 | 11 | 14 | 44:52 | -8 | 44 |
9 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | 36 | 11 | 8 | 17 | 68:80 | -12 | 41 |
10 |  | SC Kriens | SC Kriens | 36 | 3 | 4 | 29 | 25:93 | -68 | 13 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg