28. Spieltag
14.12.2025
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Augsburger Panther
Augsburg
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Iserlohn Roosters
Iserlohn
14:00 Uhr
Eisbären Berlin
Berlin
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
14:00 Uhr
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Straubing Tigers
Straubing
16:30 Uhr
EHC München
München
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
16:30 Uhr
Kölner Haie
Kölner Haie
Adler Mannheim
Mannheim
16:30 Uhr
Dresdner Eislöwen
Dresden
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
19:00 Uhr
| # | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | Adler Mannheim | Mannheim | 27 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 96:50 | 46 | 59 |
| 2 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 27 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116:74 | 42 | 57 |
| 3 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | 27 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 94:72 | 22 | 54 |
| 4 |  | EHC München | München | 27 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 89:70 | 19 | 52 |
| 5 |  | Straubing Tigers | Straubing | 27 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 93:73 | 20 | 51 |
| 6 |  | Eisbären Berlin | Berlin | 27 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 90:81 | 9 | 46 |
| 7 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 27 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 89:85 | 4 | 45 |
| 8 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 93:95 | -2 | 39 |
| 9 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 28 | 11 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 76:81 | -5 | 39 |
| 10 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 27 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 83:81 | 2 | 35 |
| 11 |  | Augsburger Panther | Augsburg | 27 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 80:102 | -22 | 33 |
| 12 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 27 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 58:106 | -48 | 24 |
| 13 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 27 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 60:85 | -25 | 23 |
| 14 |  | Dresdner Eislöwen | Dresden | 28 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 56:118 | -62 | 13 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg