36. Spieltag
12.01.2025
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Eisbären Berlin
Berlin
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
Augsburger Panther
Augsburg
Löwen Frankfurt
Frankfurt
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Kölner Haie
Kölner Haie
Beendet
16:30 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Beendet
16:30 Uhr
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
EHC München
München
Beendet
16:30 Uhr
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Adler Mannheim
Mannheim
Beendet
19:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 36 | 21 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 142:96 | 46 | 77 |
2 | | Eisbären Berlin | Berlin | 36 | 20 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 134:102 | 32 | 74 |
3 | | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 34 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 105:59 | 46 | 66 |
4 | | Kölner Haie | Kölner Haie | 36 | 16 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 103:101 | 2 | 60 |
5 | | EHC München | München | 36 | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 110:104 | 6 | 59 |
6 | | Adler Mannheim | Mannheim | 35 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 101:97 | 4 | 58 |
7 | | Straubing Tigers | Straubing | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 106:98 | 8 | 53 |
8 | | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 36 | 13 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 105:107 | -2 | 51 |
9 | | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 35 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 110:103 | 7 | 50 |
10 | | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 35 | 8 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 109:124 | -15 | 48 |
11 | | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 35 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 97:110 | -13 | 47 |
12 | | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 36 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1 | 94:128 | -34 | 34 |
13 | | Augsburger Panther | Augsburg | 36 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 90:131 | -41 | 33 |
14 | | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 34 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 78:124 | -46 | 31 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg