1. Spielwoche
09.09.2025
EHC Basel
Basel
HC Sierre
Sierre
19:45 Uhr
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
EHC Winterthur
Winterthur
19:45 Uhr
EHC Olten
Olten
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
19:45 Uhr
EHC Visp
Visp
HC Thurgau
Thurgau
19:45 Uhr
EHC Chur
Chur
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
20:00 Uhr
12.09.2025
HC Thurgau
Thurgau
EHC Basel
Basel
19:45 Uhr
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
EHC Olten
Olten
20:00 Uhr
HC Sierre
Sierre
EHC Visp
Visp
20:00 Uhr
EHC Winterthur
Winterthur
EHC Arosa
EHC Arosa
20:00 Uhr
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
20:15 Uhr
13.09.2025
EHC Basel
Basel
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
17:30 Uhr
EHC Olten
Olten
HC Thurgau
Thurgau
17:30 Uhr
EHC Visp
Visp
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
17:45 Uhr
EHC Chur
Chur
EHC Winterthur
Winterthur
18:30 Uhr
EHC Arosa
EHC Arosa
HC Sierre
Sierre
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Arosa | EHC Arosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Basel | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Chur | Chur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Olten | Olten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Visp | Visp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | EHC Winterthur | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | HC Sierre | Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 |  | HC Thurgau | Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Qualifikation Playoffs
- Relegations-Playoffs