60. Spieltag
05.03.2023
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Adler Mannheim
Mannheim
Beendet
14:00 Uhr
Eisbären Berlin
Berlin
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
14:00 Uhr
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
Kölner Haie
Kölner Haie
Bietigheim Steelers
Bietigheim
Beendet
14:00 Uhr
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Augsburger Panther
Augsburg
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Beendet
14:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|
1 | | EHC München | München | 56 | 36 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 205:132 | 73 | 122 | 2.18 |
2 | | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 56 | 29 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 182:142 | 40 | 103 | 1.84 |
3 | | Adler Mannheim | Mannheim | 56 | 24 | 5 | 5 | 15 | 6 | 1 | 162:136 | 26 | 99 | 1.77 |
4 | | Straubing Tigers | Straubing | 56 | 25 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 190:166 | 24 | 98 | 1.75 |
5 | | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 56 | 24 | 3 | 3 | 17 | 5 | 4 | 172:150 | 22 | 93 | 1.66 |
6 | | Kölner Haie | Kölner Haie | 56 | 25 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 197:153 | 44 | 92 | 1.64 |
7 | | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 56 | 22 | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 150:137 | 13 | 91 | 1.62 |
8 | | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 56 | 22 | 3 | 3 | 19 | 5 | 4 | 153:144 | 9 | 87 | 1.55 |
9 | | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 56 | 22 | 2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 162:186 | -24 | 81 | 1.45 |
10 | | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 56 | 19 | 4 | 2 | 21 | 5 | 5 | 163:174 | -11 | 79 | 1.41 |
11 | | Eisbären Berlin | Berlin | 56 | 18 | 4 | 2 | 22 | 3 | 7 | 160:171 | -11 | 76 | 1.36 |
12 | | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 56 | 19 | 2 | 3 | 24 | 4 | 4 | 144:151 | -7 | 75 | 1.34 |
13 | | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 56 | 19 | 5 | 0 | 26 | 4 | 2 | 149:192 | -43 | 73 | 1.30 |
14 | | Augsburger Panther | Augsburg | 56 | 11 | 4 | 1 | 32 | 6 | 2 | 138:193 | -55 | 51 | 0.91 |
15 | | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 56 | 8 | 2 | 4 | 38 | 1 | 3 | 125:225 | -100 | 40 | 0.71 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg