52. Spieltag
07.03.2025
Kölner Haie
Kölner Haie
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Beendet
19:30 Uhr
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Beendet
19:30 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
19:30 Uhr
Adler Mannheim
Mannheim
Eisbären Berlin
Berlin
n.P.
Beendet
19:30 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Beendet
19:30 Uhr
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Augsburger Panther
Augsburg
Beendet
19:30 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
EHC München
München
Beendet
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 52 | 33 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 194:128 | 66 | 113 |
2 |  | Eisbären Berlin | Berlin | 52 | 29 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 203:150 | 53 | 107 |
3 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 52 | 26 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 162:115 | 47 | 94 |
4 |  | Adler Mannheim | Mannheim | 52 | 26 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 160:138 | 22 | 91 |
5 |  | EHC München | München | 52 | 25 | 0 | 4 | 18 | 1 | 4 | 157:145 | 12 | 88 |
6 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | 52 | 25 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | 156:148 | 8 | 87 |
7 |  | Straubing Tigers | Straubing | 52 | 21 | 3 | 3 | 24 | 0 | 1 | 159:158 | 1 | 76 |
8 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 52 | 15 | 6 | 3 | 18 | 7 | 3 | 144:162 | -18 | 73 |
9 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 52 | 15 | 7 | 3 | 21 | 2 | 4 | 160:155 | 5 | 71 |
10 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 52 | 17 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 149:170 | -21 | 69 |
11 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 52 | 17 | 5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 142:165 | -23 | 68 |
12 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 52 | 11 | 3 | 3 | 27 | 5 | 3 | 140:180 | -40 | 53 |
13 |  | Augsburger Panther | Augsburg | 52 | 12 | 2 | 4 | 31 | 1 | 2 | 135:185 | -50 | 51 |
14 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 52 | 11 | 2 | 3 | 28 | 6 | 2 | 136:198 | -62 | 51 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg