44. Spieltag
27.01.2026
Kölner Haie
Kölner Haie
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Beendet
19:30 Uhr
Augsburger Panther
Augsburg
Eisbären Berlin
Berlin
Beendet
19:30 Uhr
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
n.V.
Beendet
19:30 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Dresdner Eislöwen
Dresden
Beendet
19:30 Uhr
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Adler Mannheim
Mannheim
Beendet
19:30 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Beendet
19:30 Uhr
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
EHC München
München
Beendet
19:30 Uhr
| # | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | 44 | 31 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 168:112 | 56 | 101 |
| 2 |  | Adler Mannheim | Mannheim | 44 | 26 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 156:104 | 52 | 89 |
| 3 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 44 | 25 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 176:122 | 54 | 85 |
| 4 |  | EHC München | München | 44 | 25 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 149:111 | 38 | 84 |
| 5 |  | Straubing Tigers | Straubing | 44 | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 153:123 | 30 | 83 |
| 6 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 44 | 20 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 137:136 | 1 | 70 |
| 7 |  | Eisbären Berlin | Berlin | 44 | 17 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 143:140 | 3 | 67 |
| 8 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 44 | 18 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 132:123 | 9 | 64 |
| 9 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 44 | 17 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 138:147 | -9 | 59 |
| 10 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 44 | 16 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 122:135 | -13 | 57 |
| 11 |  | Augsburger Panther | Augsburg | 44 | 12 | 3 | 2 | 19 | 5 | 3 | 124:154 | -30 | 54 |
| 12 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 44 | 11 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 106:140 | -34 | 46 |
| 13 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 44 | 11 | 2 | 0 | 26 | 2 | 3 | 106:169 | -63 | 42 |
| 14 |  | Dresdner Eislöwen | Dresden | 44 | 5 | 1 | 1 | 33 | 4 | 0 | 86:180 | -94 | 23 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg