28. Spieltag
14.12.2025
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Augsburger Panther
Augsburg
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Beendet
14:00 Uhr
Eisbären Berlin
Berlin
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Beendet
14:00 Uhr
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Straubing Tigers
Straubing
Beendet
16:30 Uhr
EHC München
München
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Beendet
16:30 Uhr
Kölner Haie
Kölner Haie
Adler Mannheim
Mannheim
Beendet
16:30 Uhr
Dresdner Eislöwen
Dresden
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
3. Drittel
19:00 Uhr
| # | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 28 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120:76 | 44 | 60 |
| 2 |  | Adler Mannheim | Mannheim | 28 | 18 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 100:55 | 45 | 59 |
| 3 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | 28 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 99:76 | 23 | 57 |
| 4 |  | EHC München | München | 28 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 92:71 | 21 | 55 |
| 5 |  | Straubing Tigers | Straubing | 28 | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100:76 | 24 | 54 |
| 6 |  | Eisbären Berlin | Berlin | 28 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 92:81 | 11 | 49 |
| 7 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 28 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 91:86 | 5 | 47 |
| 8 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 28 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 94:98 | -4 | 39 |
| 9 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 29 | 11 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 76:83 | -7 | 39 |
| 10 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 28 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 85:82 | 3 | 38 |
| 11 |  | Augsburger Panther | Augsburg | 28 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 81:104 | -23 | 34 |
| 12 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 28 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 61:113 | -52 | 24 |
| 13 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 28 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 62:89 | -27 | 23 |
| 14 |  | Dresdner Eislöwen | Dresden | 29 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 57:120 | -63 | 13 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg