EHC Kloten
Kloten
EHC Olten
Olten
Beendet
19:45 Uhr
EHC Visp
Visp
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Beendet
19:45 Uhr
EHC Winterthur
Winterthur
SC Langenthal
Langenthal
Beendet
20:00 Uhr
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
EVZ Academy
EVZ Academy
Beendet
20:00 Uhr
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
HC Sierre
HC Sierre
Beendet
20:00 Uhr
EVZ Academy
EVZ Academy
EHC Visp
Visp
n.P.
Beendet
19:45 Uhr
EHC Kloten
Kloten
HC Thurgau
Thurgau
Beendet
19:45 Uhr
EHC Olten
Olten
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
Beendet
19:45 Uhr
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
SC Langenthal
Langenthal
Beendet
19:45 Uhr
HC Sierre
HC Sierre
EHC Winterthur
Winterthur
Beendet
19:45 Uhr
EVZ Academy
EVZ Academy
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Beendet
17:45 Uhr
EHC Olten
Olten
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
Beendet
17:45 Uhr
EHC Visp
Visp
Bellinzona Snakes
Bell. Snakes
Beendet
17:45 Uhr
SC Langenthal
Langenthal
HC Thurgau
Thurgau
n.V.
Beendet
17:45 Uhr
HC Sierre
HC Sierre
EHC Kloten
Kloten
Beendet
17:45 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|
1 | | EHC Kloten | Kloten | 50 | 40 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 217:93 | 124 | 126 | 2.52 |
2 | | EHC Olten | Olten | 50 | 35 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 196:94 | 102 | 112 | 2.24 |
3 | | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 50 | 30 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 195:119 | 76 | 102 | 2.04 |
4 | | HC Thurgau | Thurgau | 50 | 23 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 140:121 | 19 | 86 | 1.72 |
5 | | SC Langenthal | Langenthal | 50 | 21 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 169:151 | 18 | 86 | 1.72 |
6 | | EHC Visp | Visp | 50 | 23 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 158:134 | 24 | 79 | 1.58 |
7 | | HC Sierre | HC Sierre | 50 | 19 | 2 | 3 | 23 | 3 | 0 | 144:151 | -7 | 70 | 1.40 |
8 | | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 50 | 18 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 142:175 | -33 | 61 | 1.22 |
9 | | EVZ Academy | EVZ Academy | 50 | 9 | 2 | 0 | 34 | 2 | 3 | 85:186 | -101 | 36 | 0.72 |
10 | | EHC Winterthur | Winterthur | 50 | 8 | 2 | 0 | 34 | 3 | 3 | 95:206 | -111 | 34 | 0.68 |
11 | | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | 50 | 7 | 2 | 2 | 35 | 4 | 0 | 117:228 | -111 | 33 | 0.66 |
- Viertelfinale
- Pre-Playoffs