52. Spieltag
04.03.2018
Eisbären Berlin
Berlin
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Beendet
14:00 Uhr
EHC München
München
Iserlohn Roosters
Iserlohn
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Kölner Haie
Kölner Haie
Beendet
14:00 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Krefeld Pinguine
Krefeld
Beendet
14:00 Uhr
Augsburger Panther
Augsburg
Adler Mannheim
Mannheim
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Straubing Tigers
Straubing
Beendet
14:00 Uhr
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
14:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | EHC München | München | 52 | 30 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 183:128 | 55 | 107 |
2 | | Eisbären Berlin | Berlin | 52 | 29 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 169:131 | 38 | 101 |
3 | | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 52 | 25 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 152:126 | 26 | 100 |
4 | | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 52 | 20 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 147:137 | 10 | 79 |
5 | | Adler Mannheim | Mannheim | 52 | 21 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 151:149 | 2 | 78 |
6 | | Kölner Haie | Kölner Haie | 52 | 21 | 5 | 0 | 22 | 1 | 3 | 148:142 | 6 | 77 |
7 | | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 52 | 19 | 3 | 3 | 20 | 5 | 2 | 153:146 | 7 | 76 |
8 | | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 52 | 21 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | 138:154 | -16 | 76 |
9 | | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 52 | 21 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 146:163 | -17 | 75 |
10 | | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 52 | 19 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 123:130 | -7 | 74 |
11 | | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 52 | 17 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 133:154 | -21 | 68 |
12 | | Augsburger Panther | Augsburg | 52 | 17 | 2 | 2 | 25 | 1 | 5 | 151:158 | -7 | 65 |
13 | | Straubing Tigers | Straubing | 52 | 17 | 0 | 2 | 27 | 2 | 4 | 137:177 | -40 | 61 |
14 | | Krefeld Pinguine | Krefeld | 52 | 11 | 2 | 4 | 25 | 7 | 3 | 141:177 | -36 | 55 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde