AC Bellinzona
Bellinzona
FC Vaduz
Vaduz
Beendet
19:30 Uhr
FC Schaffhausen
Schaffhausen
FC Sion
Sion
Beendet
19:30 Uhr
FC Wil 1900
Wil
Neuchâtel Xamax FCS
Xamax
Beendet
19:30 Uhr
FC Thun Berner Oberland
Thun
FC Aarau
Aarau
Beendet
20:15 Uhr
FC Baden
Baden
Stade Nyonnais
Nyonnais
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | FC Thun Berner Oberland | Thun | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 |
1 |  | FC Wil 1900 | Wil | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 |
3 |  | FC Sion | Sion | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 15 |
4 |  | FC Vaduz | Vaduz | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 13 |
5 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 |
6 |  | Stade Nyonnais | Nyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
7 |  | FC Aarau | Aarau | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 |
8 |  | AC Bellinzona | Bellinzona | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:15 | -12 | 2 |
9 |  | FC Schaffhausen | Schaffhausen | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:18 | -13 | 2 |
10 |  | FC Baden | Baden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg