FC Schaffhausen
Schaffhausen
AC Bellinzona
Bellinzona
Beendet
19:30 Uhr
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne
FC Vaduz
Vaduz
Beendet
19:30 Uhr
Neuchâtel Xamax FCS
Xamax
FC Wil 1900
Wil
Beendet
19:30 Uhr
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge
FC Aarau
Aarau
Beendet
20:15 Uhr
FC Stade Nyonnais
Nyonnais
FC Thun Berner Oberland
Thun
Beendet
20:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Etoile Carouge FC | Etoile Carouge | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:18 | 7 | 26 |
2 | | FC Thun Berner Oberland | Thun | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 25 |
3 | | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:25 | -2 | 22 |
4 | | FC Aarau | Aarau | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:18 | 2 | 18 |
5 | | FC Wil 1900 | Wil | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 17 |
6 | | FC Vaduz | Vaduz | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:19 | -3 | 17 |
7 | | AC Bellinzona | Bellinzona | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 16 |
8 | | FC Schaffhausen | Schaffhausen | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 14 |
9 | | Stade-Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | 13 | 2 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 13 |
10 | | FC Stade Nyonnais | Nyonnais | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:31 | -14 | 10 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg