FC Chiasso
FC Chiasso
FC Winterthur
FC Winterthur
19:00 Uhr
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
SC Kriens
SC Kriens
19:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
Grasshoppers
Stade Lausanne-Ouchy
Stade
20:00 Uhr
FC Thun
FC Thun
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
18:15 Uhr
FC Wil 1900
FC Wil 1900
FC Aarau
FC Aarau
18:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:18 | 8 | 29 |
2 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | SLO | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:16 | 9 | 27 |
3 |  | FC Aarau | FC Aarau | AAR | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:24 | 7 | 27 |
4 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | FCS | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:18 | 10 | 26 |
5 |  | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 25 |
6 |  | FC Thun | FC Thun | THU | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 25 |
7 |  | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:26 | -7 | 13 |
8 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | WIL | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:22 | -9 | 13 |
9 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | XAM | 15 | 4 | 0 | 11 | 15:31 | -16 | 12 |
10 |  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:31 | -16 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg