Levante UD
Levante
Real Valladolid
Valladolid
21:00 Uhr
SD Huesca
Huesca
Villarreal CF
Villarreal
14:00 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
Cádiz CF
Cádiz
16:15 Uhr
Real Sociedad
Real Sociedad
Real Betis
Betis
18:30 Uhr
CD Alavés
Alavés
Real Madrid
Real Madrid
21:00 Uhr
CA Osasuna
Osasuna
Granada CF
Granada CF
14:00 Uhr
Elche CF
Elche CF
FC Barcelona
Barcelona
16:15 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
SD Eibar
Eibar
18:30 Uhr
Atlético Madrid
Atlético
Valencia CF
Valencia
21:00 Uhr
Athletic Bilbao
Athletic
Getafe CF
Getafe
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 17 | 14 | 2 | 1 | 33:7 | 26 | 44 |
2 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 | 15 | 37 |
3 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 20 | 34 |
4 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 19 | 8 | 9 | 2 | 28:19 | 9 | 33 |
5 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:16 | 7 | 33 |
6 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 | 13 | 30 |
7 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:31 | -8 | 28 |
8 |  | Real Betis | Betis | BET | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:32 | -8 | 26 |
9 |  | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | 24 |
10 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:18 | -2 | 23 |
11 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:30 | -7 | 23 |
12 |  | Levante UD | Levante | LEV | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:26 | -1 | 22 |
13 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | -1 | 21 |
14 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:26 | -1 | 20 |
15 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:20 | -4 | 19 |
16 |  | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:27 | -9 | 19 |
17 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:25 | -8 | 18 |
18 |  | Elche CF | Elche CF | ELC | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:23 | -7 | 17 |
19 |  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:28 | -12 | 16 |
20 |  | SD Huesca | Huesca | SDH | 19 | 1 | 9 | 9 | 14:29 | -15 | 12 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg