22. Spieltag
14.02.2025
Stade Brestois 29
Stade Brest
AJ Auxerre
Auxerre
Beendet
20:45 Uhr
15.02.2025
Olympique Marseille
Marseille
AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
Beendet
17:00 Uhr
AS Monaco
AS Monaco
FC Nantes
FC Nantes
Beendet
19:00 Uhr
Toulouse FC
Toulouse
Paris Saint-Germain
Paris SG
Beendet
21:05 Uhr
16.02.2025
Montpellier HSC
Montpellier
Olympique Lyonnais
Olympique Lyon
Beendet
15:00 Uhr
RC Lens
RC Lens
RC Strasbourg
Strasbourg
Beendet
17:15 Uhr
Stade de Reims
Stade Reims
Angers SCO
Angers
Beendet
17:15 Uhr
Havre AC
HAC
OGC Nice
Nice
Beendet
17:15 Uhr
Stade Rennais
Rennes
Lille OSC
Lille
Beendet
20:45 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | 22 | 17 | 5 | 0 | 59:20 | 39 | 56 |
2 |  | Olympique Marseille | Marseille | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:26 | 24 | 46 |
3 |  | OGC Nice | Nice | 22 | 11 | 7 | 4 | 44:27 | 17 | 40 |
4 |  | AS Monaco | AS Monaco | 22 | 12 | 4 | 6 | 44:29 | 15 | 40 |
5 |  | Lille OSC | Lille | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:22 | 14 | 38 |
6 |  | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:27 | 13 | 36 |
7 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:32 | 5 | 33 |
8 |  | RC Lens | RC Lens | 22 | 9 | 6 | 7 | 25:22 | 3 | 33 |
9 |  | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 22 | 10 | 2 | 10 | 35:38 | -3 | 32 |
10 |  | Toulouse FC | Toulouse | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | 27 |
11 |  | Angers SCO | Angers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:31 | -8 | 26 |
12 |  | AJ Auxerre | Auxerre | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:37 | -6 | 25 |
13 |  | Stade Rennais | Rennes | 22 | 7 | 2 | 13 | 29:32 | -3 | 23 |
14 |  | Stade de Reims | Stade Reims | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:34 | -8 | 22 |
15 |  | FC Nantes | FC Nantes | 22 | 4 | 9 | 9 | 25:39 | -14 | 21 |
16 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:50 | -30 | 18 |
17 |  | Havre AC | HAC | 22 | 5 | 2 | 15 | 18:43 | -25 | 17 |
18 |  | Montpellier HSC | Montpellier | 22 | 4 | 3 | 15 | 21:52 | -31 | 15 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg