VfB Stuttgart
Stuttgart
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Beendet
20:30 Uhr
Bayern München
Bayern
VfL Bochum
Bochum
15:30 Uhr
Borussia Dortmund
Dortmund
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
15:30 Uhr
1. FC Union Berlin
Union Berlin
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
15:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
RB Leipzig
RB Leipzig
15:30 Uhr
FC Augsburg
Augsburg
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
15:30 Uhr
Werder Bremen
Werder
1. FC Köln
Köln
18:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
SC Freiburg
Freiburg
17:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 12 |
2 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 10 |
3 |  | Bayern München | Bayern | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
4 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 |
5 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 |
6 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
7 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 |
9 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
10 |  | SC Freiburg | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
11 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
12 |  | Werder Bremen | Werder | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
13 |  | VfL Bochum | Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | -5 | 3 |
14 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 2 |
15 |  | FC Augsburg | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 2 |
16 |  | 1. FC Köln | Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
18 |  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg