Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Borussia Dortmund
Dortmund
20:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
RB Leipzig
RB Leipzig
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
15:30 Uhr
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
15:30 Uhr
FC Augsburg
Augsburg
1. FC Union Berlin
Union Berlin
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
VfB Stuttgart
Stuttgart
15:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
Werder Bremen
Werder
18:30 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
Bayern München
Bayern
15:30 Uhr
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
1. FC Köln
Köln
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:25 | 24 | 39 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:14 | 15 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:17 | 15 | 32 |
4 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:22 | 11 | 29 |
5 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:19 | 7 | 29 |
6 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 7 | 7 | 3 | 32:21 | 11 | 28 |
7 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:26 | 5 | 28 |
8 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 17 | 6 | 9 | 2 | 30:26 | 4 | 27 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:28 | 3 | 24 |
10 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 5 | 7 | 5 | 32:27 | 5 | 22 |
11 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
12 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:26 | -9 | 19 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
14 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 17 | 5 | 2 | 10 | 13:24 | -11 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:36 | -21 | 7 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14:44 | -30 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg