Yverdon Sport FC
Yverdon
FC Lausanne-Sport
Lausanne
Beendet
20:30 Uhr
FC Sion
Sion
FC Zürich
Zürich
2. Halbzeit
20:30 Uhr
FC St. Gallen
St.Gallen
FC Winterthur
Winterthur
2. Halbzeit
20:30 Uhr
BSC Young Boys
Young Boys
FC Basel 1893
Basel
2. Halbzeit
20:30 Uhr
Grasshopper Club Zürich
GC Zürich
FC Lugano
Lugano
20:30 Uhr
Servette FC
Servette
FC Luzern
Luzern
20:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Servette FC | Servette | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:17 | 3 | 23 |
2 | | FC Basel 1893 | Basel | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:11 | 14 | 22 |
3 | | FC Zürich | Zürich | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:14 | 5 | 22 |
4 | | FC Lugano | Lugano | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 21 |
5 | | FC Luzern | Luzern | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 18 |
6 | | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 17 |
7 | | FC St. Gallen | St.Gallen | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:16 | 5 | 16 |
8 | | Yverdon Sport FC | Yverdon | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 15 |
9 | | FC Sion | Sion | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
10 | | BSC Young Boys | Young Boys | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 |
11 | | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 |
12 | | FC Winterthur | Winterthur | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:25 | -17 | 8 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde