36. Spieltag
02.06.2017
FC Basel 1893
Basel
FC St. Gallen
St.Gallen
Beendet
20:30 Uhr
FC Lugano
Lugano
FC Luzern
Luzern
Beendet
20:30 Uhr
FC Sion
Sion
Grasshopper Club Zürich
GC Zürich
Beendet
20:30 Uhr
FC Vaduz
Vaduz
FC Thun Berner Oberland
Thun
Beendet
20:30 Uhr
BSC Young Boys
Young Boys
FC Lausanne-Sport
Lausanne
Beendet
20:30 Uhr
| # | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | FC Basel 1893 | Basel | 36 | 26 | 8 | 2 | 92:35 | 57 | 86 |
| 2 |  | BSC Young Boys | Young Boys | 36 | 20 | 9 | 7 | 72:44 | 28 | 69 |
| 3 |  | FC Lugano | Lugano | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:61 | -9 | 53 |
| 4 |  | FC Sion | Sion | 36 | 15 | 6 | 15 | 60:55 | 5 | 51 |
| 5 |  | FC Luzern | Luzern | 36 | 14 | 8 | 14 | 62:66 | -4 | 50 |
| 6 |  | FC Thun Berner Oberland | Thun | 36 | 11 | 12 | 13 | 58:63 | -5 | 45 |
| 7 |  | FC St. Gallen | St.Gallen | 36 | 11 | 8 | 17 | 43:57 | -14 | 41 |
| 8 |  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 36 | 10 | 8 | 18 | 47:61 | -14 | 38 |
| 9 |  | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 36 | 9 | 8 | 19 | 51:62 | -11 | 35 |
| 10 |  | FC Vaduz | Vaduz | 36 | 7 | 9 | 20 | 45:78 | -33 | 30 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg