31. Spieltag
28.12.2024
Adler Mannheim
Mannheim
Kölner Haie
Kölner Haie
14:00 Uhr
Eisbären Berlin
Berlin
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
16:30 Uhr
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
EHC München
München
17:15 Uhr
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Augsburger Panther
Augsburg
18:00 Uhr
Löwen Frankfurt
Frankfurt
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
19:00 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
20:00 Uhr
15.01.2025
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Straubing Tigers
Straubing
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 30 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 118:76 | 42 | 66 |
2 | | Eisbären Berlin | Berlin | 29 | 15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 101:82 | 19 | 58 |
3 | | Adler Mannheim | Mannheim | 29 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 92:67 | 25 | 57 |
4 | | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 29 | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 93:51 | 42 | 56 |
5 | | EHC München | München | 30 | 14 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 98:83 | 15 | 52 |
6 | | Kölner Haie | Kölner Haie | 29 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 79:83 | -4 | 47 |
7 | | Straubing Tigers | Straubing | 30 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 92:85 | 7 | 46 |
8 | | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 30 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 93:88 | 5 | 43 |
9 | | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 30 | 11 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 87:91 | -4 | 42 |
10 | | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 29 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 92:106 | -14 | 39 |
11 | | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 29 | 10 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 76:93 | -17 | 37 |
12 | | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 30 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 72:109 | -37 | 26 |
13 | | Augsburger Panther | Augsburg | 29 | 6 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 73:107 | -34 | 25 |
14 | | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 29 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 65:110 | -45 | 24 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg