38. Spieltag
24.05.2025
FC Basel 1893
Basel
FC Luzern
Luzern
18:00 Uhr
FC Lugano
Lugano
BSC Young Boys
Young Boys
18:00 Uhr
Servette FC
Servette
FC Lausanne-Sport
Lausanne
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | FC Basel 1893 | Basel | 37 | 21 | 7 | 9 | 87:43 | 44 | 70 |
2 |  | Servette FC | Servette | 37 | 17 | 11 | 9 | 61:52 | 9 | 62 |
3 |  | BSC Young Boys | Young Boys | 37 | 17 | 9 | 11 | 59:48 | 11 | 60 |
4 |  | FC Lugano | Lugano | 37 | 15 | 10 | 12 | 54:57 | -3 | 53 |
5 |  | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 37 | 14 | 10 | 13 | 59:51 | 8 | 52 |
6 |  | FC Luzern | Luzern | 37 | 14 | 10 | 13 | 66:60 | 6 | 52 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.