Grasshopper Club Zürich
GC Zürich
FC Lausanne-Sport
Lausanne
18:00 Uhr
Stade Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne
FC Basel
Basel
18:00 Uhr
FC Winterthur
Winterthur
FC Zürich
Zürich
20:30 Uhr
FC St. Gallen
St.Gallen
Yverdon Sport FC
Yverdon
14:15 Uhr
FC Lugano
Lugano
FC Luzern
Luzern
16:30 Uhr
BSC Young Boys
Young Boys
Servette FC
Servette
16:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | FC Zürich | Zürich | 15 | 8 | 6 | 1 | 29:13 | 16 | 30 |
2 |  | BSC Young Boys | Young Boys | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 28 |
3 |  | Servette FC | Servette | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 28 |
4 |  | FC St. Gallen | St.Gallen | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 27 |
5 |  | FC Luzern | Luzern | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:26 | -3 | 24 |
6 |  | FC Lugano | Lugano | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:24 | 2 | 19 |
7 |  | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:23 | 1 | 19 |
8 |  | Yverdon Sport FC | Yverdon | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:31 | -11 | 17 |
9 |  | FC Winterthur | Winterthur | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:36 | -8 | 16 |
10 |  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:25 | -5 | 14 |
11 |  | FC Basel | Basel | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:30 | -12 | 11 |
12 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:31 | -15 | 10 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde