52. Spieltag
26.02.2017
Eisbären Berlin
Berlin
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Beendet
14:00 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Augsburger Panther
Augsburg
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
EHC München
München
Beendet
14:00 Uhr
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Kölner Haie
Kölner Haie
Beendet
14:00 Uhr
Krefeld Pinguine
Krefeld
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
n.V.
Beendet
14:00 Uhr
Adler Mannheim
Mannheim
Straubing Tigers
Straubing
Beendet
14:00 Uhr
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
n.P.
Beendet
14:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | EHC München | München | 52 | 31 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 188:122 | 66 | 107 |
2 | | Adler Mannheim | Mannheim | 52 | 30 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 183:135 | 48 | 106 |
3 | | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 52 | 27 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 177:132 | 45 | 102 |
4 | | Kölner Haie | Kölner Haie | 52 | 31 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 145:109 | 36 | 97 |
5 | | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 52 | 25 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 153:128 | 25 | 91 |
6 | | Augsburger Panther | Augsburg | 52 | 23 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 155:152 | 3 | 87 |
7 | | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 52 | 22 | 2 | 0 | 22 | 2 | 4 | 159:157 | 2 | 76 |
8 | | Eisbären Berlin | Berlin | 52 | 19 | 1 | 1 | 24 | 5 | 2 | 125:148 | -23 | 68 |
9 | | Straubing Tigers | Straubing | 52 | 18 | 3 | 0 | 24 | 4 | 3 | 147:168 | -21 | 67 |
10 | | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 52 | 17 | 3 | 2 | 27 | 3 | 0 | 144:162 | -18 | 64 |
11 | | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 52 | 16 | 2 | 5 | 28 | 1 | 0 | 127:161 | -34 | 63 |
12 | | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 52 | 12 | 5 | 4 | 27 | 2 | 2 | 122:156 | -34 | 58 |
13 | | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 52 | 13 | 1 | 3 | 27 | 6 | 2 | 129:171 | -42 | 55 |
14 | | Krefeld Pinguine | Krefeld | 52 | 11 | 5 | 1 | 29 | 5 | 1 | 120:173 | -53 | 51 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde