Stade Lausanne-Ouchy
Stade
FC Thun
FC Thun
19:00 Uhr
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
FC Chiasso
FC Chiasso
19:00 Uhr
SC Kriens
SC Kriens
FC Wil 1900
FC Wil 1900
19:00 Uhr
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
FC Winterthur
FC Winterthur
20:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
Grasshoppers
FC Aarau
FC Aarau
20:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 32 |
2 |  | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:18 | 11 | 28 |
3 |  | FC Thun | FC Thun | THU | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 28 |
4 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | SLO | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | 7 | 27 |
5 |  | FC Aarau | FC Aarau | AAR | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 5 | 27 |
6 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | FCS | 16 | 7 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 26 |
7 |  | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:26 | -6 | 16 |
8 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | WIL | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:23 | -7 | 16 |
9 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | XAM | 16 | 4 | 0 | 12 | 15:32 | -17 | 12 |
10 |  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:34 | -19 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg