Montpellier HSC
Montpellier
AS Monaco
AS Monaco
Beendet
21:00 Uhr
Olympique Marseille
Marseille
Nîmes Olympique
Nîmes
17:00 Uhr
Angers SCO
Angers
Paris Saint-Germain
Paris SG
21:00 Uhr
FC Lorient
Lorient
Dijon FCO
Dijon FCO
verl.
Stade Brest
Stade Brest
Stade Rennes
Rennes
13:00 Uhr
FC Nantes
FC Nantes
RC Lens
RC Lens
15:00 Uhr
OGC Nice
Nice
Girondins Bordeaux
Bordeaux
15:00 Uhr
RC Strasbourg
Strasbourg
AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
15:00 Uhr
Lille OSC
Lille
Stade Reims
Stade Reims
17:00 Uhr
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FC Metz
Metz
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | OL | 19 | 11 | 7 | 1 | 39:18 | 21 | 40 |
2 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 19 | 12 | 3 | 4 | 43:11 | 32 | 39 |
3 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:14 | 19 | 39 |
4 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 20 | 11 | 3 | 6 | 39:29 | 10 | 36 |
5 |  | Stade Rennes | Rennes | SRE | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:21 | 7 | 33 |
6 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:16 | 9 | 32 |
7 |  | Angers SCO | Angers | Ang | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:30 | -5 | 30 |
8 |  | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:35 | -2 | 28 |
9 |  | RC Lens | RC Lens | RCL | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:28 | 0 | 27 |
10 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:21 | -1 | 26 |
11 |  | Stade Brest | Stade Brest | BRE | 19 | 8 | 2 | 9 | 30:34 | -4 | 26 |
12 |  | FC Metz | Metz | MET | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:18 | 2 | 25 |
13 |  | OGC Nice | Nice | NIC | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:25 | -3 | 23 |
14 |  | Stade Reims | Stade Reims | REI | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:29 | -2 | 21 |
15 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 19 | 6 | 2 | 11 | 28:32 | -4 | 20 |
16 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:29 | -9 | 19 |
17 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 19 | 3 | 8 | 8 | 19:31 | -12 | 17 |
18 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:26 | -14 | 14 |
19 |  | FC Lorient | Lorient | FCL | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:38 | -18 | 12 |
20 |  | Nîmes Olympique | Nîmes | NIM | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:40 | -26 | 12 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg