Torino FC
Torino FC
ACF Fiorentina
Fiorentina
20:45 Uhr
Bologna FC
Bologna
AC Milan
AC Milan
15:00 Uhr
Sampdoria
Sampdoria
Juventus
Juventus
18:00 Uhr
Inter
Inter
Benevento Calcio
Benevento
20:45 Uhr
Spezia Calcio
Spezia
Udinese Calcio
Udinese
12:30 Uhr
FC Crotone
Crotone
Genoa CFC
Genoa CFC
15:00 Uhr
Atalanta
Atalanta
Lazio Roma
Lazio
15:00 Uhr
Cagliari Calcio
Cagliari
Sassuolo Calcio
Sassuolo
15:00 Uhr
SSC Napoli
Napoli
Parma Calcio 1913
Parma
18:00 Uhr
AS Roma
AS Roma
Hellas Verona
Hellas Verona
20:45 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | AC Milan | AC Milan | ACM | 19 | 13 | 4 | 2 | 39:22 | 17 | 43 |
2 |  | Inter | Inter | INT | 19 | 12 | 5 | 2 | 45:23 | 22 | 41 |
3 |  | AS Roma | AS Roma | ROM | 19 | 11 | 4 | 4 | 41:32 | 9 | 37 |
4 |  | Atalanta | Atalanta | ATL | 19 | 10 | 6 | 3 | 44:23 | 21 | 36 |
5 |  | Juventus | Juventus | JUV | 18 | 10 | 6 | 2 | 37:18 | 19 | 36 |
6 |  | SSC Napoli | Napoli | NAP | 18 | 11 | 1 | 6 | 41:19 | 22 | 34 |
7 |  | Lazio Roma | Lazio | LAZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:26 | 6 | 34 |
8 |  | Hellas Verona | Hellas Verona | HVE | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 30 |
9 |  | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:29 | 3 | 30 |
10 |  | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 19 | 8 | 2 | 9 | 30:29 | 1 | 26 |
11 |  | Benevento Calcio | Benevento | BNV | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:36 | -13 | 22 |
12 |  | ACF Fiorentina | Fiorentina | FIO | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:30 | -10 | 21 |
13 |  | Bologna FC | Bologna | BOL | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:33 | -9 | 20 |
14 |  | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | -8 | 18 |
15 |  | Spezia Calcio | Spezia | SPZ | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:36 | -10 | 18 |
16 |  | Genoa CFC | Genoa CFC | GEN | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:30 | -11 | 18 |
17 |  | Torino FC | Torino FC | TOR | 19 | 2 | 8 | 9 | 28:37 | -9 | 14 |
18 |  | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 19 | 3 | 5 | 11 | 23:37 | -14 | 14 |
19 |  | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:36 | -22 | 13 |
20 |  | FC Crotone | Crotone | CRT | 19 | 3 | 3 | 13 | 22:43 | -21 | 12 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg